At Quick Trailer LLC, we provide two of the most essential and versatile trailer types on the market — Utility Trailers and Cargo Trailers.
Each trailer is regularly inspected, professionally maintained, and prepared before every rental to ensure safety, reliability, and a smooth hauling experience.
Choose the trailer that fits your project and hit the road with confidence.








Trailer #1
Utility Trailer
| Trailer Specifications | |
| Length | 18 ft |
| Hitch Ball Size | 2″ |
| Electric Connector | 7-Way Plug |
| Payload Capacity | 4,690 lbs |
| Winch Capacity | 5,000 lbs |







Trailer #2
Utility Trailer
| Drive Over Fender Trailer Specifications | |
| Length | 20 ft |
| Drive Over Fenders | Yes |
| Hitch Ball Size | 2″ |
| Electric Connector | 7-Way Plug |
| Payload Capacity | 4,449 lbs |
| Winch Capacity | 5,000 lbs |





Trailer #3
Utility Trailer
| Trailer Specifications | |
| Length | 18 ft |
| Electric Connector | 7-Way Plug |
| Hitch Ball Size | 2 5/16″ |
| Payload Capacity | 11,800 lbs |
| Trailer Weight | 2,200 lbs |
| Winch Capacity | 12,000 lbs |






Trailer #4
Utility Trailer
| Enclosed Trailer Specifications | |
| Length | 16 ft (plus V-nose) |
| Interior Height | 6 ft |
| Door Height | 66 in |
| Door Width | 77 in |
| Hitch Ball Size | 2 5/16″ |
| Electric Connector | 7-Way Plug |
| Payload Capacity | 5,013 lbs |
| Trailer Weight | 1,987 lbs |









Trailer #5
Utility Trailer
| Enclosed Car Hauler Specifications | |
| Length | 24 ft (plus V-nose) |
| Interior Height | 7 ft |
| Width Between Fenders | 83 in |
| Door Height | 82 in |
| Door Width | 93 in |
| Hitch Ball Size | 2 5/16″ |
| Electric Connector | 7-Way Plug |
| Payload Capacity | 6,390 lbs |
| Trailer Weight | 3,600 lbs |









Trailer #6
Utility Trailer
| Enclosed Car Hauler Specifications | |
| Length | 20 ft (plus V-nose) |
| Interior Height | 7 ft |
| Width Between Fenders | 83 in |
| Door Height | 79 in |
| Door Width | 93 in |
| Hitch Ball Size | 2 5/16″ |
| Electric Connector | 7-Way Plug |
| Payload Capacity | 6,870 lbs |
| Trailer Weight | 3,120 lbs |









Trailer #7
Utility Trailer
| Trailer Specifications | |
| Length | 20 ft |
| Hitch Ball Size | 2 5/16″ |
| Electric Connector | 7-Way Plug |
| Payload Capacity | 7,670 lbs |
| Winch Capacity | 12,000 lbs |







Trailer #8
Utility Trailer
| Trailer Specifications | |
| Trailer Type | Dump Trailer |
| Length | 14 ft |
| Side Height | 4 ft |
| Hitch Ball Size | 2 5/16″ |
| Electric Connector | 7-Way Plug |
| Payload Capacity | 9,820 lbs |
| Trailer Weight | 4,180 lbs |





Trailer #9
Utility Trailer
| Trailer Specifications | |
| Payload Capacity | 5,000 lbs |
| Trailer Weight | 2,000 lbs |
| Hitch Ball Size | 2 5/16″ |
| Electric Connector | 7-Way Plug |




Trailer #10
Utility Trailer
| Dump Trailer Specifications | |
| Length | 14 ft |
| Side Height | 4 ft |
| Payload Capacity | 9,700 lbs |
| Trailer Weight | 4,300 lbs |
| Hitch Ball Size | 2 5/16″ |
| Electric Connector | 7-Way Plug |
